|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | PET/VMPET/PE | Uso industrial: | producto eléctrico |
---|---|---|---|
Tamaño: | Personalizar | Decaimiento estático: | menos de 0,03 segundos |
Espesor: | 0.075m m, 0.1m m | color: | gris de la astilla |
Alta luz: | Parásitos atmosféricos antis que protegen bolsos,esd que blinda el bolso |
Propiedades físicas
Artículo | Unidad | Pruebe el estándar y el resultado |
Metal la resistencia de la capa | Ohm/sq | <100> |
Metal la transmisión óptica de la capa | Densidad óptica | 40%-70% |
Resistencia superficial | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
Hora para el retiro estático | 5000-0V | <0> |
Resistencia de la puntura | PSI | ASTM E D3420 >12lbs, 50N |
MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM E 96 <0> |
Tiempo de la soldadura | S | 0.5-3.5 segundos |
Temperatura caliente del lacre | F | 250-375F |
Fuerza del sello | N/15mm | ASTM D-882-91 ≥12lbs/inch |
Para ofrecer un precio exacto y rápido para usted,
los pls nos envían amablemente sus detalles: refiérase a las imágenes, tamaño interno o el tamaño externo, cantidad, petición de imprimirle tiene.
Correo electrónico: annie.chen@dgwanhao.com
Persona de Contacto: Mr. Carl
Teléfono: +86 769 88185518 ext: 218
Fax: 86-769-88185538